2016君乐宝石家庄(正定)国际马拉松赛全/半程获奖成绩公示
来源:本站原创 发布时间:2016-11-14
2016 君乐宝 石家庄(正定)国际马拉松
2016 JUNLEBAO SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL MARATHON
男子全程-净成绩前50名公示
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 净成绩 |
1 | A0701 | 成敬斋 | 中国大陆 | 2:32:06 |
2 | A1389 | 刘金泉 | 中国大陆 | 2:32:18 |
3 | A0356 | 韩顺渊 | 中国 | 2:33:03 |
4 | A1226 | 荆海峰 | 中国大陆 | 2:34:43 |
5 | A2322 | 张宏达 | 中国大陆 | 2:40:45 |
6 | A0384 | 李大雁 | 中国大陆 | 2:44:34 |
7 | A0178 | 张凤玉 | 中国 | 2:45:07 |
8 | A1368 | 周斌进 | 中国大陆 | 2:48:01 |
9 | A1388 | 付博涵 | 中国大陆 | 2:48:57 |
10 | A1722 | 徐传银 | 中国大陆 | 2:49:01 |
11 | A2034 | 葛广 | 中国大陆 | 2:49:52 |
12 | A0716 | 赵云山 | 中国大陆 | 2:51:22 |
13 | A1271 | 鲁振伟 | 中国大陆 | 2:51:53 |
14 | A2048 | 许树平 | 中国大陆 | 2:52:24 |
15 | A2157 | 秦鑫灏 | 中国大陆 | 2:54:09 |
16 | A0015 | 王永彬 | 中国大陆 | 2:54:12 |
17 | A1273 | 沈国良 | 中国大陆 | 2:54:48 |
18 | A0092 | 刚延召 | 中国大陆 | 2:54:48 |
19 | A1087 | 刘伟 | 中国大陆 | 2:56:23 |
20 | A0853 | 王宗法 | 中国大陆 | 2:56:26 |
21 | A0723 | 胡占林 | 中国大陆 | 2:58:28 |
22 | A0844 | 李佳佳 | 中国 | 2:59:44 |
23 | A0746 | 包世富 | 中国大陆 | 3:00:02 |
24 | A0849 | 林潇 | 中国大陆 | 3:00:51 |
25 | A1860 | 李宏伟 | 中国大陆 | 3:03:08 |
26 | A0337 | 徐进进 | 中国 | 3:04:45 |
27 | A0173 | 王建东 | 中国 | 3:05:10 |
28 | A1244 | 薛新豪 | 中国大陆 | 3:05:20 |
29 | A1077 | 元志辉 | 中国大陆 | 3:05:51 |
30 | A0960 | 杨召军 | 中国大陆 | 3:05:53 |
31 | A0706 | 李军成 | 中国大陆 | 3:06:10 |
32 | A0617 | 张小涛 | 中国大陆 | 3:06:34 |
33 | A1382 | 刘志辉 | 中国大陆 | 3:07:20 |
34 | A2180 | 樊云峰 | 中国大陆 | 3:07:51 |
35 | A0447 | 翁俊凯 | 中国大陆 | 3:08:45 |
36 | A2050 | 张志刚 | 中国大陆 | 3:10:25 |
37 | A1542 | 吴彦兵 | 中国大陆 | 3:10:26 |
38 | A2501 | 张海滨 | 中国大陆 | 3:10:30 |
39 | A1238 | 赵俊刚 | 中国大陆 | 3:10:57 |
40 | A2257 | 张国占 | 中国大陆 | 3:11:20 |
41 | A0264 | 吴迪 | 中国 | 3:11:25 |
42 | A2467 | 昝志钢 | 中国大陆 | 3:11:28 |
43 | A1814 | 张宝平 | 中国大陆 | 3:12:53 |
44 | A0802 | 王俊青 | 中国大陆 | 3:12:57 |
45 | A2189 | 营海洋 | 中国大陆 | 3:13:01 |
46 | A2538 | 高扬 | 中国大陆 | 3:13:13 |
47 | A2492 | 刘玉民 | 中国大陆 | 3:13:14 |
48 | A2345 | 庄中华… | 中国大陆 | 3:13:30 |
49 | A1429 | 郑祥成 | 中国大陆 | 3:13:58 |
50 | A0008 | 王连合 | 中国大陆 | 3:14:55 |
女子全程-净成绩前50名公示
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 净成绩 |
1 | B0227 | 张淑晶 | 中国大陆 | 2:58:49 |
2 | B0364 | 房广霞 | 中国大陆 | 3:03:04 |
3 | B0362 | 曹凤英 | 中国大陆 | 3:06:46 |
4 | B0249 | 李付梅 | 中国大陆 | 3:11:02 |
5 | B0326 | 孙玉洁 | 中国大陆 | 3:13:13 |
6 | B0292 | 单盈 | 中国大陆 | 3:16:40 |
7 | B0269 | 吴丽平 | 中国大陆 | 3:17:50 |
8 | B0136 | 葛香红 | 中国大陆 | 3:21:15 |
9 | B0380 | 葛亚亚 | 中国大陆 | 3:23:22 |
10 | B0147 | 刘玉珍 | 中国大陆 | 3:26:12 |
11 | B0434 | 侯丽辉 | 中国大陆 | 3:26:37 |
12 | B0070 | 李泠然 | 中国 | 3:26:43 |
13 | B0309 | 夏玉芬 | 中国大陆 | 3:28:01 |
14 | B0202 | 赵红蕊 | 3:35:34 | |
15 | B0381 | 孙玉爱 | 中国大陆 | 3:37:25 |
16 | B0429 | 宋四娥 | 中国大陆 | 3:38:27 |
17 | B0224 | 陈珍珠 | 中国大陆 | 3:38:36 |
18 | B0019 | 郭丽娜 | 中国大陆 | 3:38:51 |
19 | B0050 | 田英 | 中国 | 3:39:42 |
20 | B0012 | 师永红 | 中国大陆 | 3:41:41 |
21 | B0085 | 范欢 | 中国大陆 | 3:42:38 |
22 | B0197 | 白玉杰 | 3:43:59 | |
23 | B0379 | 李满娣 | 中国大陆 | 3:46:23 |
24 | B0102 | 高海燕 | 中国大陆 | 3:46:31 |
25 | B0437 | 张雪霞 | 中国大陆 | 3:48:50 |
26 | B0141 | 刘云霞 | 中国大陆 | 3:49:24 |
27 | B0043 | 刘敏 | 中国 | 3:50:47 |
28 | B0011 | 宋宏燕 | 中国大陆 | 3:52:49 |
29 | B0016 | 康红梅 | 中国大陆 | 3:52:51 |
30 | B0195 | 张淑芬 | 3:54:23 | |
31 | B0283 | 侯宏博 | 中国大陆 | 3:55:31 |
32 | B0350 | 赵金梅 | 中国大陆 | 3:55:37 |
33 | B0181 | 欧知丽 | 中国大陆 | 3:56:21 |
34 | B0097 | 张小宁 | 3:56:24 | |
35 | B0170 | 白薇 | 中国大陆 | 3:56:40 |
36 | B0199 | 杨延芹 | 3:56:58 | |
37 | B0441 | 李春红 | 中国大陆 | 3:57:03 |
38 | B0400 | 李蕴梅 | 中国大陆 | 3:57:17 |
39 | B0327 | 徐扬 | 中国大陆 | 3:58:17 |
40 | B0267 | 刘秋萍 | 中国大陆 | 3:58:38 |
41 | B0084 | 苏玉莲 | 中国大陆 | 3:58:47 |
42 | B0152 | 张志荣 | 中国大陆 | 3:59:05 |
43 | B0308 | 王新荣 | 中国大陆 | 3:59:42 |
44 | B0295 | 王焕萍 | 中国大陆 | 4:00:03 |
45 | B0276 | 程燕英 | 中国大陆 | 4:00:13 |
46 | B0059 | 洪梅 | 中国 | 4:00:58 |
47 | B0435 | 姚仲清 | 中国大陆 | 4:01:20 |
48 | B0403 | 曹丽芳 | 中国大陆 | 4:01:28 |
49 | B0273 | 钮维娜 | 中国大陆 | 4:01:40 |
50 | B0036 | 晋海曼 | 中国 | 4:02:11 |
男子半程-净成绩前20名公示
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 净成绩 |
1 | C0756 | 孙宗岳 | 中国大陆 | 1:16:03 |
2 | C2502 | 马翌宁 | 1:17:43 | |
3 | C2504 | 路正阳 | 1:18:12 | |
4 | C2503 | 杨洋 | 1:18:15 | |
5 | C0169 | 张大伟 | 中国 | 1:20:03 |
6 | C2432 | 曹晨 | 中国大陆 | 1:20:34 |
7 | C0182 | 赵雨松 | 中国 | 1:20:50 |
8 | C0040 | 于文庆 | 中国大陆 | 1:21:56 |
9 | C2220 | 周健 | 中国大陆 | 1:22:01 |
10 | C2269 | 魏闪闪 | 中国大陆 | 1:22:15 |
11 | C0976 | 张金星 | 中国大陆 | 1:22:30 |
12 | C0063 | 葛明 | 中国 | 1:22:53 |
13 | C0882 | 杨松源 | 中国大陆 | 1:22:57 |
14 | C1789 | 韩鹏 | 中国大陆 | 1:23:33 |
15 | C1511 | 苏子一 | 中国大陆 | 1:23:47 |
16 | C1509 | 王佳兴 | 中国大陆 | 1:23:48 |
17 | C1507 | 胡梦哲 | 中国大陆 | 1:24:30 |
18 | C0185 | 王文杰 | 中国 | 1:24:34 |
19 | C0400 | 冯水利 | 中国大陆 | 1:24:45 |
20 | C0450 | 李祖君 | 中国大陆 | 1:24:53 |
女子半程-净成绩前20名公示
名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 净成绩 |
1 | D0332 | 刘国庆 | 中国大陆 | 1:19:36 |
2 | D0330 | 张莉唯 | 中国大陆 | 1:21:42 |
3 | D0973 | 徐浩 | 1:21:53 | |
4 | D0972 | 路依婷 | 1:26:57 | |
5 | D0169 | 郭照玲 | 中国 | 1:27:41 |
6 | D0068 | 颜培玲 | 中国 | 1:29:12 |
7 | D0331 | 张如意 | 中国大陆 | 1:29:21 |
8 | D0009 | 刘晓英 | 中国大陆 | 1:32:12 |
9 | D0015 | 刘春苗 | 中国 | 1:39:40 |
10 | D0012 | 薛淑娟 | 中国大陆 | 1:40:31 |
11 | D0090 | 周海娇 | 中国 | 1:41:29 |
12 | D0123 | 李晶 | 中国大陆 | 1:41:46 |
13 | D0044 | 杨利荣 | 中国 | 1:43:06 |
14 | D0045 | 孟占花 | 中国 | 1:43:27 |
15 | D0073 | 王旭琳 | 中国 | 1:44:34 |
16 | D0837 | 陶建辉 | 中国大陆 | 1:44:44 |
17 | D0002 | 颜君敏 | 中国大陆 | 1:45:19 |
18 | D0060 | 王坤立 | 中国 | 1:45:20 |
19 | D0450 | 冯秀平 | 中国大陆 | 1:46:09 |
20 | D0621 | 张迎雪 | 中国大陆 | 1:46:19 |